Кількість
сільськогосподарських тварин у підприємствах1 
по містах обласного значення та районах 
на 1 червня 2020 року
|  | Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | |||||
| усього | у т.ч. корови | |||||||
| голів | у % до 1 червня  2019р. | голів | у % до 1 червня   2019р. | голів | у % до 1 червня   2019р. | тис. голів | у % до 1 червня   2019р. | |
| Рівненська область | 20789 | 74,1 | 9929 | 84,0 | 28806 | 92,6 | 2203,0 | 113,6 | 
| м.Рівне | к | к | к | к | – | – | – | – | 
| райони |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Березнівський | к | к | к | к | – | – | к | к | 
| Володимирецький | к | к | к | к | – | – | – | – | 
| Гощанський | к | к | к | к | – | – | – | – | 
| Демидівський | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Дубенський | 886 | 38,1 | к | к | к | к | – | – | 
| Дубровицький | 2889 | 96,6 | 1066 | 100,6 | – | – | – | – | 
| Зарічненський | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Здолбунівський | 1923 | 97,6 | к | к | к | к | к | к | 
| Корецький | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Костопільський | 526 | 119,3 | к | к | к | к | – | – | 
| Млинівський | 2554 | 36,3 | 1645 | 59,3 | 11340 | 85,4 | к | к | 
| Острозький | к | к | к | к | – | – | – | – | 
| Радивилівський | 2568 | 108,4 | 1547 | 109,3 | к | к | 1190,7 | 108,8 | 
| Рівненський | 1938 | 78,9 | 917 | 88,5 | 11716 | 103,2 | к | к | 
| Рокитнівський | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Сарненський | 2559 | 84,7 | 1081 | 93,8 | к | к | к | к | 
_______________
1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби,
овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської
всіх видів.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону
України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.